- 명함 + 벽보 + 현수막 + 피켓 + 어깨띠 + 카드뉴스(4p) + 본선공보(8p)
- 프로필 사진 및 공약 등 기초자료, 활동사진, 공천심사자료 등 선제출
- 명함 + 벽보 + 현수막 + 피켓 + 어깨띠 + 카드뉴스(4p) + 본선공보(8p) + E-BOOK
- 프로필 사진 및 공약 등 기초자료, 활동사진, 공천심사자료 등 선제출
- 선거벽보 제출 : 26년 5월 20일 수요일 (후보자 등록 마감일 후 5일까지)
- 선거공보 제출 : 26년 5월 22일 금요일 (후보자 등록 마감일 후 7일까지)
| 일반지 명함 | |
| 수량(매) | 금액(원) |
| 1,000 | 30,000 |
| 2,000 | 60,000 |
| 3,000 | 90,000 |
| 4,000 | 120,000 |
| 5,000 | 150,000 |
| 6,000 | 180,000 |
| 7,000 | 210,000 |
| 8,000 | 240,000 |
| 9,000 | 270,000 |
| 10,000 | 300,000 |
| 20,000 | 600,000 |
| 30,000 | 900,000 |
| 40,000 | 1,200,000 |
| 50,000 | 1,500,000 |
| 60,000 | 1,800,000 |
| 70,000 | 2,100,000 |
| 80,000 | 2,400,000 |
| 90,000 | 2,700,000 |
| 100,000 | 3,000,000 |
| 고급지 명함 | |
| 수량(매) | 금액(원) |
| 1,000 | 46,000 |
| 2,000 | 92,000 |
| 3,000 | 138,000 |
| 4,000 | 184,000 |
| 5,000 | 230,000 |
| 6,000 | 276,000 |
| 7,000 | 322,000 |
| 8,000 | 368,000 |
| 9,000 | 414,000 |
| 10,000 | 460,000 |
| 20,000 | 920,000 |
| 30,000 | 1,380,000 |
| 40,000 | 1,840,000 |
| 50,000 | 2,300,000 |
| 60,000 | 2,760,000 |
| 70,000 | 3,220,000 |
| 80,000 | 3,680,000 |
| 90,000 | 4,140,000 |
| 100,000 | 4,600,000 |
| 수량(매) | 금액(원) |
| 100 | 72,000 |
| 150 | 90,000 |
| 200 | 110,000 |
| 250 | 155,000 |
| 300 | 159,000 |
| 350 | 164,000 |
| 400 | 168,000 |
| 450 | 172,000 |
| 500 | 176,000 |
| 8p | |
| 190*260 | 아트지 120g |
| 수량(부) | 금액(원) |
| 2,000 | 330,000 |
| 4,000 | 574,000 |
| 6,000 | 828,000 |
| 8,000 | 1,072,000 |
| 10,000 | 1,346,000 |
| 15,000 | 1,936,000 |
| 20,000 | 2,556,000 |
| 25,000 | 3,106,000 |
| 30,000 | 3,696,000 |
| 35,000 | 4,226,000 |
| 40,000 | 4,806,000 |
| 45,000 | 5,300,000 |
| 50,000 | 5,876,000 |
| 55,000 | 6,388,000 |
| 60,000 | 6,944,000 |
| 65,000 | 7,448,000 |
| 70,000 | 8,010,000 |
| 75,000 | 8,562,000 |
| 80,000 | 9,114,000 |
| 85,000 | 9,598,000 |
| 90,000 | 10,156,000 |
| 95,000 | 10,704,000 |
| 100,000 | 11,252,000 |
| 110,000 | 12,326,000 |
| 120,000 | 13,414,000 |
| 130,000 | 14,408,000 |
| 140,000 | 15,488,000 |
| 150,000 | 16,458,000 |
| 160,000 | 17,586,000 |
| 170,000 | 18,532,000 |
| 180,000 | 19,596,000 |
| 190,000 | 20,594,000 |
| 200,000 | 21,654,000 |
| 12p | |
| 190*260 | 아트지 120g |
| 수량(부) | 금액(원) |
| 2,000 | 420,000 |
| 4,000 | 734,000 |
| 6,000 | 1,058,000 |
| 8,000 | 1,382,000 |
| 10,000 | 1,726,000 | 15,000 | 2,501,000 |
| 20,000 | 3,316,000 |
| 25,000 | 4,061,000 |
| 30,000 | 4,826,000 |
| 35,000 | 5,531,000 |
| 40,000 | 6,296,000 |
| 45,000 | 7,025,000 |
| 50,000 | 7,766,000 |
| 55,000 | 8,463,000 |
| 60,000 | 9,204,000 |
| 65,000 | 9,893,000 |
| 70,000 | 10,630,000 |
| 75,000 | 11,367,000 |
| 80,000 | 12,104,000 |
| 85,000 | 12,814,000 |
| 90,000 | 13,546,000 |
| 95,000 | 14,279,000 |
| 100,000 | 15,002,000 |
| 110,000 | 16,436,000 |
| 120,000 | 17,894,000 |
| 130,000 | 19,248,000 |
| 140,000 | 20,688,000 |
| 150,000 | 22,018,000 |
| 160,000 | 23,516,000 |
| 170,000 | 24,822,000 |
| 180,000 | 26,246,000 |
| 190,000 | 27,604,000 |
| 200,000 | 29,034,000 |
| 16p | |
| 190*260 | 아트지 120g |
| 수량(부) | 금액(원) |
| 2,000 | 454,000 |
| 4,000 | 832,000 |
| 6,000 | 1,240,000 |
| 8,000 | 1,618,000 |
| 10,000 | 1,966,000 |
| 15,000 | 2,886,000 |
| 20,000 | 3,806,000 |
| 25,000 | 4,676,000 |
| 30,000 | 5,624,000 |
| 35,000 | 6,400,000 |
| 40,000 | 7,274,000 |
| 45,000 | 7,996,000 |
| 50,000 | 8,852,000 |
| 55,000 | 9,576,000 |
| 60,000 | 10,414,000 |
| 65,000 | 11,158,000 |
| 70,000 | 11,988,000 |
| 75,000 | 12,708,000 |
| 80,000 | 13,586,000 |
| 85,000 | 14,282,000 |
| 90,000 | 15,096,000 |
| 95,000 | 15,844,000 |
| 100,000 | 16,654,000 |
| 110,000 | 18,340,000 |
| 120,000 | 19,970,000 |
| 130,000 | 21,656,000 |
| 140,000 | 23,286,000 |
| 150,000 | 24,916,000 |
| 160,000 | 26,602,000 |
| 170,000 | 28,232,000 |
| 180,000 | 29,918,000 |
| 190,000 | 31,548,000 |
| 200,000 | 33,178,000 |
| 낱장 | |
| 190*260 | 아트지 120g |
| 수량(부) | 금액(원) |
| 2,000 | 175,000 |
| 4,000 | 205,000 |
| 6,000 | 235,000 |
| 8,000 | 266,000 |
| 10,000 | 316,000 |
| 15,000 | 441,000 |
| 20,000 | 553,000 |
| 25,000 | 672,000 |
| 30,000 | 794,000 |
| 35,000 | 891,000 |
| 40,000 | 980,000 |
| 45,000 | 1,095,000 |
| 50,000 | 1,174,000 |
| 55,000 | 1,285,000 |
| 60,000 | 1,395,000 |
| 65,000 | 1,460,000 |
| 70,000 | 1,567,000 |
| 75,000 | 1,675,000 |
| 80,000 | 1,782,000 |
| 85,000 | 1,889,000 |
| 90,000 | 1,933,000 |
| 95,000 | 2,036,000 |
| 100,000 | 2,140,000 |
| 110,000 | 2,348,000 |
| 120,000 | 2,470,000 |
| 130,000 | 2,670,000 |
| 140,000 | 2,871,000 |
| 150,000 | 3,071,000 |
| 160,000 | 3,226,000 |
| 170,000 | 3,423,000 |
| 180,000 | 3,621,000 |
| 190,000 | 3,819,000 |
| 200,000 | 3,959,000 |
| 4p 2단접지 | |
| 380*260 | 아트지 120g |
| 수량(부) | 금액(원) |
| 2,000 | 257,000 |
| 4,000 | 341,000 |
| 6,000 | 477,000 |
| 8,000 | 611,000 |
| 10,000 | 724,000 | 15,000 | 928,000 |
| 20,000 | 1,326,000 |
| 25,000 | 1,606,000 |
| 30,000 | 1,915,000 |
| 35,000 | 2,173,000 |
| 40,000 | 2,474,000 |
| 45,000 | 2,711,000 |
| 50,000 | 3,005,000 |
| 55,000 | 3,299,000 |
| 60,000 | 3,507,000 |
| 65,000 | 3,794,000 |
| 70,000 | 4,081,000 |
| 75,000 | 4,368,000 |
| 80,000 | 4,609,000 |
| 85,000 | 4,893,000 |
| 90,000 | 5,177,000 |
| 95,000 | 5,461,000 |
| 100,000 | 5,687,000 |
| 110,000 | 6,218,000 |
| 120,000 | 6,778,000 |
| 130,000 | 7,337,000 |
| 140,000 | 7,896,000 |
| 150,000 | 8,456,000 |
| 160,000 | 9,015,000 |
| 170,000 | 9,575,000 |
| 180,000 | 10,134,000 |
| 190,000 | 10,694,000 |
| 200,000 | 11,253,000 |
| 6p 3단접지 | |
| 568*260 | 아트지 120g |
| 수량(부) | 금액(원) |
| 2,000 | 414,000 |
| 4,000 | 685,000 |
| 6,000 | 930,000 |
| 8,000 | 1,159,000 |
| 10,000 | 1,384,000 |
| 15,000 | 1,811,000 |
| 20,000 | 2,309,000 |
| 25,000 | 2,993,000 |
| 30,000 | 3,523,000 |
| 35,000 | 4,092,000 |
| 40,000 | 4,568,000 |
| 45,000 | 5,125,000 |
| 50,000 | 5,682,000 |
| 55,000 | 6,239,000 |
| 60,000 | 6,796,000 |
| 65,000 | 7,353,000 |
| 70,000 | 7,909,000 |
| 75,000 | 8,466,000 |
| 80,000 | 9,023,000 |
| 85,000 | 9,580,000 |
| 90,000 | 10,000,000 |
| 95,000 | 10,549,000 |
| 100,000 | 11,098,000 |
| 110,000 | 12,197,000 |
| 120,000 | 13,295,000 |
| 130,000 | 14,394,000 |
| 140,000 | 15,279,000 |
| 150,000 | 16,363,000 |
| 160,000 | 17,446,000 |
| 170,000 | 18,529,000 |
| 180,000 | 19,613,000 |
| 190,000 | 20,696,000 |
| 200,000 | 21,779,000 |
| 8p 대문접지 | |
| 756*260 | 아트지 120g |
| 수량(부) | 금액(원) |
| 2,000 | 565,000 |
| 4,000 | 947,000 |
| 6,000 | 1,270,000 |
| 8,000 | 1,590,000 |
| 10,000 | 2,724,000 |
| 15,000 | 3,548,000 |
| 20,000 | 4,336,000 |
| 25,000 | 5,147,000 |
| 30,000 | 5,986,000 |
| 35,000 | 6,824,000 |
| 40,000 | 7,663,000 |
| 45,000 | 8,502,000 |
| 50,000 | 9,341,000 |
| 55,000 | 10,043,000 |
| 60,000 | 10,870,000 |
| 65,000 | 11,698,000 |
| 70,000 | 12,525,000 |
| 75,000 | 13,352,000 |
| 80,000 | 14,180,000 |
| 85,000 | 14,802,000 |
| 90,000 | 15,618,000 |
| 95,000 | 16,434,000 |
| 100,000 | 18,066,000 |
| 110,000 | 19,698,000 |
| 120,000 | 21,330,000 |
| 130,000 | 22,962,000 |
| 140,000 | 24,594,000 |
| 150,000 | 26,226,000 |
| 160,000 | 27,858,000 |
| 170,000 | 29,490,000 |
| 180,000 | 31,122,000 |
| 190,000 | 32,754,000 |
| 200,000 | 21,654,000 |
| 8p 4단접지 | |
| 758*260 | 아트지 120g |
| 수량(부) | 금액(원) |
| 2,000 | 565,000 |
| 4,000 | 947,000 |
| 6,000 | 1,270,000 |
| 8,000 | 1,590,000 |
| 10,000 | 2,724,000 |
| 15,000 | 3,548,000 |
| 20,000 | 4,336,000 |
| 25,000 | 5,147,000 |
| 30,000 | 5,986,000 |
| 35,000 | 6,824,000 |
| 40,000 | 7,663,000 |
| 45,000 | 8,502,000 |
| 50,000 | 9,341,000 |
| 55,000 | 10,043,000 |
| 60,000 | 10,870,000 |
| 65,000 | 11,698,000 |
| 70,000 | 12,525,000 |
| 75,000 | 13,352,000 |
| 80,000 | 14,180,000 |
| 85,000 | 14,802,000 |
| 90,000 | 15,618,000 |
| 95,000 | 16,434,000 |
| 100,000 | 18,066,000 |
| 110,000 | 19,698,000 |
| 120,000 | 21,330,000 |
| 130,000 | 22,962,000 |
| 140,000 | 24,594,000 |
| 150,000 | 26,226,000 |
| 160,000 | 27,858,000 |
| 170,000 | 29,490,000 |
| 180,000 | 31,122,000 |
| 190,000 | 32,754,000 |
| 200,000 | 21,654,000 |
| 8p 4단병풍접지 | |
| 760*260 | 아트지 120g |
| 수량(부) | 금액(원) |
| 2,000 | 565,000 |
| 4,000 | 947,000 |
| 6,000 | 1,270,000 |
| 8,000 | 1,590,000 |
| 10,000 | 2,724,000 |
| 15,000 | 3,548,000 |
| 20,000 | 4,336,000 |
| 25,000 | 5,147,000 |
| 30,000 | 5,986,000 |
| 35,000 | 6,824,000 |
| 40,000 | 7,663,000 |
| 45,000 | 8,502,000 |
| 50,000 | 9,341,000 |
| 55,000 | 10,043,000 |
| 60,000 | 10,870,000 |
| 65,000 | 11,698,000 |
| 70,000 | 12,525,000 |
| 75,000 | 13,352,000 |
| 80,000 | 14,180,000 |
| 85,000 | 14,802,000 |
| 90,000 | 15,618,000 |
| 95,000 | 16,434,000 |
| 100,000 | 18,066,000 |
| 110,000 | 19,698,000 |
| 120,000 | 21,330,000 |
| 130,000 | 22,962,000 |
| 140,000 | 24,594,000 |
| 150,000 | 26,226,000 |
| 160,000 | 27,858,000 |
| 170,000 | 29,490,000 |
| 180,000 | 31,122,000 |
| 190,000 | 32,754,000 |
| 200,000 | 21,654,000 |
선거홍보물 디자인을 의뢰하실 분은 별도의 특별 상담을 통해 금액을 안내해 드립니다.
선거 일정 때문에 당사가 디자인 서비스를 제공하는 데에 한계가 있사오니, 의뢰 순서대로 상담 후 접수가 마감될 수 있음을 알려 드립니다.
디자인을 의뢰하실 때, 다음과 같이 기초자료를 제공해야 합니다.
- 선거홍조물에 사용될 후보자 사진(인물 사진, 활동 사진)
- 선거명, 선거구동명
- 후보자 이름, 기호, 정당명, 선거사무소 주소, 전화번호 등
- 선관위 제출한 후보자정보공개자료 사본(원본과 대조필)
- 책자형 선거공보 형태(가로형, 세로형) 및 면 구성
- 슬로건, 공약, 후보자 경력, 출마의 변 등 후보자 기초 자료
- 책자형 선거공보에 들어갈 각 페이지별 원고
- 기타 참고자료(지역 이슈 및 선거구도, 후보자 강점 등)